PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KINH MÔN
TRƯỜNG MẦM NON AN SINH
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
103-12ThA1 8 7 1 0 0 0 0 0 8 7 1 0 0 0 0 0
203-12ThA1 8 7 1 0 0 0 0 0 8 7 1 0 0 0 0 0
313-24ThA1 17 11 6 0 0 0 0 0 17 11 6 0 0 0 0 0
413-24ThA1 17 11 6 0 0 0 0 0 17 11 6 0 0 0 0 0
513-24ThA2 13 8 5 0 0 0 0 0 13 8 5 0 0 0 0 0
613-24ThA2 13 8 5 0 0 0 0 0 13 8 5 0 0 0 0 0
725-36ThA1 37 16 21 0 0 0 0 0 37 16 21 0 0 0 0 0
825-36ThA1 37 16 21 0 0 0 0 0 37 16 21 0 0 0 0 0
925-36ThA2 29 18 11 0 0 0 0 0 29 18 11 0 0 0 0 0
1025-36ThA2 29 18 11 0 0 0 0 0 29 18 11 0 0 0 0 0
113-4TA1 35 19 16 0 0 0 0 0 35 19 16 0 0 0 0 0
123-4TA1 35 19 16 0 0 0 0 0 35 19 16 0 0 0 0 0
133-4TA2 35 19 16 0 0 0 0 0 35 19 16 0 0 0 0 0
143-4TA2 35 19 16 0 0 0 0 0 35 19 16 0 0 0 0 0
153-4TA3 31 16 15 0 0 0 0 0 31 16 15 0 0 0 0 0
163-4TA3 31 16 15 0 0 0 0 0 31 16 15 0 0 0 0 0
174-5TA1 39 19 20 0 0 0 0 0 39 19 20 0 0 0 0 0
184-5TA1 39 19 20 0 0 0 0 0 39 19 20 0 0 0 0 0
194-5TA2 38 21 17 0 0 0 0 0 38 21 17 0 0 0 0 0
204-5TA2 38 21 17 0 0 0 0 0 38 21 17 0 0 0 0 0
214-5TA3 42 22 20 0 0 0 0 0 42 22 20 0 0 0 0 0
224-5TA3 42 22 20 0 0 0 0 0 42 22 20 0 0 0 0 0
235-6TA1 31 21 10 0 0 0 0 0 30 20 10 0 0 0 0 0
245-6TA1 31 21 10 0 0 0 0 0 30 20 10 0 0 0 0 0
255-6TA2 32 22 10 0 0 0 0 0 32 22 10 0 0 0 0 0
265-6TA2 32 22 10 0 0 0 0 0 32 22 10 0 0 0 0 0
275-6TA3 30 13 17 0 0 0 0 0 30 13 17 0 0 0 0 0
285-6TA3 30 13 17 0 0 0 0 0 30 13 17 0 0 0 0 0
295-6TA4 32 20 12 0 0 0 0 0 32 20 12 0 0 0 0 0
305-6TA4 32 20 12 0 0 0 0 0 32 20 12 0 0 0 0 0
 Tổng8985043940000089650239400000